Nährwertangaben
Nährwertangaben je 100 ml
Sorte | Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker |
---|---|---|---|
Riesling Classic | 366 kj / 88 kcal | 2,1 g | 1,0 g |
Rivaner | 366 kj / 88 kcal | 2,8 g | 1,7 g |
Weißburgunder | 364 kj / 90 kcal | 1,3 g | 1,2 g |
Grauburgunder | 365 kj / 88 kcal | 0,7 g | 0,6 g |
Spätburgunder Rose | 379 kj / 91 kcal | 2,4 g | 2,3 g |
Pinot Noir | 389 kj / 93 kcal | 1,8 g | 0,5 g |
Bacchus | 358 kj / 86 kcal | 4,9 g | 4,8 g |
Riesling feinherb | 353 kj / 85 kcal | 2,4 g | 2,3 g |
Dornfelder Rotwein | 398 kj / 96 kcal | 1,0 g | 0,9 g |
Zutaten: Trauben, Saccharose
Konservierungstoff: Sulfite
Alle Weine enthalten zudem geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz
Weingut Scholer
Moselweinstraße 17
54340 Schleich
info@weingutscholer.de
06507 3151